| reg | nom | intenció recorregut | centre | Pag. Validat |
| 0000221 | MASDEU BLASCO, DAVID | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | SI |
| 0010221 | PALOMARES MORENO, ANDRéS-ALEJANDRO | Pels Camins dels Matxos | CLUB MUNTANYENC MOLLET | SI |
| 0020221 | COGUL URREA, ALBERT | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | SI |
| 0030221 | ILLAMOLA VILALTA, XAVIER | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0040221 | BARBA BOTINAS, JORDI | Pels Camins dels Matxos | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | SI |
| 0050221 | CARALT BARDOLET, GEMMA | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0060221 | LUNA CANAMASAS, FRANCESC JOSEP | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | SI |
| 0070221 | ALIVIA CUEVAS, PEPE | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0080221 | VIVO PEREZ, JOSEP | Depén de les “cames” | CLUB EXCTA. MADTEAM | SI |
| 0090221 | BARCENAS CAMPO, VICENTE | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ | SI |
| 0100221 | RIUS TORNE, JOAN | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0110221 | PRATDESABA SALA, JAUME | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0120221 | CABELLO MARTíNEZ, JOAN | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | SI |
| 0130221 | GRAELL TOR, JORDI | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. URGELLENCA | SI |
| 0140221 | CLOTA SERRALLONGA, PERE | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0150221 | SAMPEDRO JIMENEZ, JOSE MANUEL | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0160221 | RUIZ MAGAZ, GUILLERMO | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0170221 | FONT GIMBERNAT, DAVID | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | SI |
| 0180221 | RODRÍGUEZ PIÑOL, FRANCISCO JAVOER | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 0190221 | LLONC SABATER, JOSEP Mª | Pels Camins dels Matxos | ASS.ESP. INTEMPÈRIE | SI |
| 0200221 | HERNANDEZ PEREZ, ALBERTO | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | SI |
| 0210221 | GARCíA LóPEZ, ANDREU | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 0220221 | SANGLAS MUNTAñA, RAFAEL | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0230221 | GARGALLO BORDONABA, JOSEP | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. VIC | SI |
| 0240221 | TOMàS FERRé, JOSEP MARIA | Pels Camins dels Matxos | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | SI |
| 0250221 | COMELLA MANUBENS, DAVID | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0260221 | COSTA CREUS, CARLES | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0270221 | RINS SANZ, VICTOR M | Pels Camins dels Matxos | ASS.ESP. INTEMPÈRIE | SI |
| 0280221 | AUSIRO SUBIRATS, ERNEST | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0290221 | BOSCH PRESEGUE, LAIA | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TARADELL | SI |
| 0300221 | RODRíGUEZ CARBALLO, EDGARDO | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ | SI |
| 0310221 | LOZANO BRIÓ, RAFAEL | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA | SI |
| 0320221 | CAMPS BENITO, MANEL | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0330221 | VIVES XIOL, PAU | Pels Camins dels Matxos | AGRUP.EXCTA. ICÀRIA | SI |
| 0340221 | CAPDEVILA CARRERA, XAVIER | Pels Camins dels Matxos | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | SI |
| 0350221 | CASALS SERRA, MARC | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0360221 | MANZANARES MOLLà, F. RAMON | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 0370221 | LORENZO CATALÀ, JORDI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0380221 | CASAS MAS, MAITE | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0390221 | BLANCO CASTELLS, FRANCISCO JAVIER | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0400221 | LEGEY LAFAR4GA, NATÀLIA | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 0410221 | ILLAMOLA VILALTA, JOSEP | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0420221 | VILLEN ROSELL, ALBERT | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0430221 | VILA VILAPLANA, ASSUMPTA | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TARADELL | SI |
| 0440221 | MORERA MUSULL, MARC | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | SI |
| 0450221 | CASAS SALA, GIL | Depén de les “cames” | UNIÓ EXCTA. VIC | SI |
| 0460221 | FERNáNDEZ-VALLEJO CAMINALS, PILAR | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | SI |
| 0470221 | ALONSO MENA, FRANCISCO JAVIER | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA (SE) | SI |
| 0480221 | ARBOS COLOMER, NURIA | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0490221 | PALLEJÀ ELIAS, JOAN | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | SI |
| 0500221 | CALVET TOMàS, ENRIC | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. ESPARREGUERA | SI |
| 0510221 | ILLAMOLA VILALTA, LLUIS | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0520221 | FERRER FERRER, JOSEP Mª | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TARADELL | SI |
| 0530221 | MARGINET CARBONES, JOAN | Bellmunt | una altre.... | SI |
| 0540221 | MORALES MORILLAS, DANI | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | SI |
| 0550221 | MARCé VALèNCIA, ABEL | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0560221 | CLOT BLANCH, JAUME | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0570221 | BOFARULL GASSO, JOSEP MARIA | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA | SI |
| 0580221 | MERCADER VILA, EDUARD | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0590221 | ROQUET COROMINA, SADURNÍ | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0600221 | SANLLEHI MANUBENS, JORDI | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0610221 | COLLELL SALA, JOSEP MARIA | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0620221 | ILLAMOLA VILALTA, ANGEL | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | SI |
| 0630221 | PORTET PLADEVALL, JAUME | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0640221 | TOMáS DE LA CRUZ, DAVID | Pels Camins dels Matxos | 4000 PEUS ASS.EXCTA. COLLBATÓ | SI |
| 0650221 | CASALS CASES, TONI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0660221 | SALA MORDILLO, ESTEVE | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. UECANOIA | SI |
| 0670221 | LOPEZ PEREZ, ANNA | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0680221 | CODINA MOSULL, JOAN | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. GARRIGUENC | SI |
| 0690221 | MARCÉ PUJOL, JUDIT | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0700221 | MOLIST CRIBILLES, JOAN | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0710221 | MARGINET CARBONES, JORDI | Bellmunt | una altre.... | SI |
| 0720221 | CAMPS TERRICABRAS, ALBERT | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0730221 | TRIAS LLIMóS, SERGI | Bellmunt | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0740221 | MINOVES VILAREGUT, GABRIEL | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | SI |
| 0750221 | PALÀ SALA, XAVIER | Pels Camins dels Matxos | ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | SI |
| 0760221 | COSTA RIERA, MIQUEL | Bellmunt | UNIÓ EXCTA. VIC | SI |
| 0770221 | BERENGUER SAFONT, MONTSE | Depén de les “cames” | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA | SI |
| 0780221 | DEMUNTS SEGOVIA, JOSEP | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0790221 | IZQUIERDO GORDO, FRAN | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0800221 | SABATE VILLARET, TERESA | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0810221 | COMAS REVILLA, MANEL ANGEL | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. VIC | SI |
| 0820221 | PEñA RICO, MIGUEL ÁNGEL | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0830221 | MARCé VALèNCIA, JOAN | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0840221 | BAGARIA ILLAMOLA, JORDI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0850221 | VALLEJO ROVIRA, CARME | Bellmunt | una altre.... | SI |
| 0860221 | RIBES CASTELLS, MERCè | Pels Camins dels Matxos | CLUB FALCONS SABADELL | SI |
| 0870221 | MORALES RAMIREZ, GERARD | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT | SI |
| 0880221 | SANTIN COT, MARGA | Pels Camins dels Matxos | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | SI |
| 0890221 | PORTET FREIXA, PEP | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0900221 | PLANAS ARAU , JORDI | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 0910221 | NAVARRO VEGA, AGUSTí | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0920221 | SOLER MANILS, SANTI | Pels Camins dels Matxos | 4000 PEUS ASS.EXCTA. COLLBATÓ | SI |
| 0930221 | TORRENTE ROZAS, JORDI | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. MADTEAM | SI |
| 0940221 | PLANAS CASAS, JOSEP | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0950221 | MORENO LLAGOSTERA, BERTA | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 0960221 | TIO CODINA, IMMACULADA | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0970221 | TRAVERIA SURINYACH, JOSEP | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 0980221 | SANLLEHI RUEDA, NORBERT | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 0990221 | CARRETERO VERDAGUER, GEMMA | Bellmunt | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1000221 | MORATó FEU, JAUME | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1010221 | MENA ALVAREZ, JOSE | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1020221 | DEMUNTS JIMENEZ, JUDIT | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1030221 | JORDà PRAT, ESTER | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1040221 | DOMENECH VERDAGUER, MIREIA | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1050221 | MARGINET CARBONES, JOSEP | Bellmunt | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1060221 | TIÓ SERRAT, XEVI | Bellmunt+Puigsacalm | una altre.... | SI |
| 1070221 | SOY AUMATELL, DAVID | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1080221 | PUIG MORRAL, ESTEVE | Pels Camins dels Matxos | CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | SI |
| 1090221 | FONTS FARRéS, JOSEP | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1100221 | SALA FERRER, DAVID | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TARADELL | SI |
| 1110221 | FONT ESPUÑA, MARTI | Pels Camins dels Matxos | GRUP EXCTA. I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG) | SI |
| 1120221 | OSORIO LOPEZ, JOSE | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | SI |
| 1130221 | BAGARIA CANAL, JOSEP | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1140221 | GARCIA GARCIA, JENIFER | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1150221 | ALIGUE PUJOL, MIQUEL | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1160221 | CASALS FAJA, PERE | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1170221 | CASAS SOLER, MARC | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1180221 | ROMA TERRICABRAS, JOSEP | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1190221 | CARRASCO REYES, ELVIRA | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1200221 | PIñOL MORENO, RAüL | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1210221 | CODINA ORDEIG, JOAN | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1220221 | SALA PUIGDERRAJOLS, ORIOL | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1230221 | MILLAN VERDU, JOAN MANUEL | Depén de les “cames” | AGRUP.CIENTIFICO-EXCTA. MATARÓ | SI |
| 1240221 | GALLEGO MAZA, LLUIS | Pels Camins dels Matxos | ASS.ESP. INTEMPÈRIE | SI |
| 1250221 | COMARRIU MOLINER, XEVI | Pels Camins dels Matxos | GRUP EXCTA. MANLLEU | SI |
| 1260221 | COMAS MITJAVILA, PERE | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | SI |
| 1270221 | CASELLAS AUMEDES, JAUME | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. VIC | SI |
| 1280221 | JIMENEZ PEREZ, JOAQUIN | Pels Camins dels Matxos | GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA | SI |
| 1290221 | RODRíGUEZ ESTEBAN, JUAN CARLOS | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1300221 | OROZCO BONADA, JOSEP | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. VIC | SI |
| 1310221 | GENERó PRAT, ALBERT | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1320221 | PARÉS CANUDAS, CARLES | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | SI |
| 1330221 | CASTAñO SOLER, RICARD | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. CALLDETENES | SI |
| 1340221 | OLIVERó SERRAT, MARTA | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1350221 | FARRE CIRERA, MARTA | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. ALELLA | SI |
| 1360221 | COO MARíN, OSCAR | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1370221 | HIDALGO BOU, JORDI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1380221 | BACARDIT HERNANDO, MAURICI | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 1390221 | MARTíNEZ MOLIST, JORDI | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. CALLDETENES | SI |
| 1400221 | SAMA MUÑOZ, BLAS | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 1410221 | CAñAVERAS CARRERA, VICENTE | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1420221 | MOLIST CRIBILLES, XAVIER | Pels Camins dels Matxos | GRUP EXCTA. MANLLEU | SI |
| 1430221 | CAMPRUBI ALBERNI, MARC | Pels Camins dels Matxos | CLUB ESP. 2 X 2 SANTPEDOR | SI |
| 1440221 | ZHOU HUANG, JUNJIE | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. MADTEAM | SI |
| 1450221 | SOLA GARCIA, JOAN | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1460221 | FORNES GOMIS, DENIS | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1470221 | SEGARRA PRADES, FRANCESC | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | SI |
| 1480221 | FELIP ARROYO, XAVIER | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1490221 | ROTA MUNDÓ, ENRIC | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1500221 | DEL PALACIO ARGüELLES, JAUME | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1510221 | ROTA MUNDÓ, RAÜL | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1520221 | BOVé MAESO, RUBEN | Bellmunt | una altre.... | SI |
| 1530221 | VILA FONTARNAU, JOAN | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE | SI |
| 1540221 | VILLAGRASA FERRARI, ALBERT | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORRELLENC | SI |
| 1550221 | VERDAGUER MALLOL, JORDI | Pels Camins dels Matxos | ASS.ESP. DIEDRE | SI |
| 1560221 | ASENSIO GARCíA, YOLANDA | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1570221 | GABRIEL MASSANA, JOSEP A | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1580221 | MANSO TRIAS, TONI | Depén de les “cames” | GRUP EXCTA. MANLLEU | SI |
| 1590221 | PIETX MESON, ERNEST | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1600221 | GONZALEZ DIAZ, JOAN | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1610221 | CABO PATON, FRANC | Pels Camins dels Matxos | ASS.MUNTANYENCS BERGUEDANS | SI |
| 1620221 | SAYAGO LUQUE, JORDI | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1630221 | COLOMER SABORIT, JOAN | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1640221 | FONT GARCIA, RAüL | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1650221 | CARóS SANTACREU, MARC | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1660221 | VEIGA APARICIO, ERNEST | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1670221 | SANCHEZ ROYO, MANEL | Pels Camins dels Matxos | GRUP EXCTA. CANET DE MAR | SI |
| 1680221 | SOLER PEDROLA, JAUME | Pels Camins dels Matxos | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | SI |
| 1690221 | DOMíNGUEZ MUñOZ, JAVIER | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1700221 | TERMES RIOS, JOAN JOSEP | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ | SI |
| 1710221 | SALA TEIXIDOR, DAVID | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1720221 | CANO RIERA, MARTII | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | SI |
| 1730221 | SANS HERNANDEZ, LLUIS | Pels Camins dels Matxos | CLUB FALCONS SABADELL | SI |
| 1740221 | PLANAS COLL, ROBERT | Pels Camins dels Matxos | ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | SI |
| 1750221 | TORRIJOS GARCIA, XAVIER | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 1760221 | AMICH RIAU, EMILI | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 1770221 | FEBRER JORDà, JORDI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1780221 | BOADA ARTIGAS, MIQUEL | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 1790221 | CARTES ESTEBAN, HUGO | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1800221 | VILALTA BERENGUERAS, SALVADOR | Pels Camins dels Matxos | ASS.EXCTA. CASTELLTERÇOL | SI |
| 1820221 | HERNANDEZ FLORES, MARCOS | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 1830221 | FERNANDEZ OLIVER, NURIA | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1840221 | DE PALAU I ROVIRA, MELCHOR | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1850221 | BRUCH CRESPIERA, ROMà | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. PRATS | SI |
| 1860221 | GORDILLO AFLREDO, SERGI | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1870221 | TOR BARDOLET, ARNAU | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1880221 | GARCIA TAPIA, SANTI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1890221 | GOUTAN ROURA, ESTER | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1900221 | MIGUEL MIGUEL, ANNA | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | SI |
| 1920221 | MACIÀ POUS, JORDI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 1930221 | HERNANDO ROURA, DAVID | Pels Camins dels Matxos | CLUB ESP. DE MUNTANYA VALL DE CAMPRODON | SI |
| 1950221 | LORENTE RUBIO, JUAN ANTONIO | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. ARESTA NORD | SI |
| 1960221 | SERRANCOLí MASFERRER, GIL | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 1970221 | CABALLERIA TRESERRA, JORDI | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 1980221 | FERNANADEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | SI |
| 1990221 | CANO MIGUEL, SERGI | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DE RUBÍ | SI |
| 2000221 | DEL MORAL MARTINEZ, FRANCISCO | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2010221 | QUESADA FARRERONS, XAVIER | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. PREMIÀ | SI |
| 2020221 | ORTET PEREZ, CARLES | Pels Camins dels Matxos | AGRUP.EXCTA. TALAIA | SI |
| 2030221 | LLINAS PONS, MERITXELL | Pels Camins dels Matxos | CLUB ESP.UNIV.ENGI. TELEC-CEUETL(SE) | SI |
| 2040221 | BUISAN GARCIA, JOAN | Pels Camins dels Matxos | CLUB FALCONS SABADELL | SI |
| 2050221 | ANGUERA ILLA, JORDI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2060221 | MONROS VILALTA, ROBERT | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2070221 | MUNDET TERRICABRAS, ARNAU | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2090221 | QUESADA CASTAñO, JOAN ANTONI | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. PREMIÀ | SI |
| 2100221 | BRAVO PRIETO, JOSé | Pels Camins dels Matxos | GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA | SI |
| 2110221 | PLANELLA PARéS, MATEU | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2120221 | FALCON PONS, EUGENI | Pels Camins dels Matxos | CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA | SI |
| 2130221 | CODONY AGUILAR, FRANCESC | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2140221 | RUIZ BORRàS, JONATAN | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. PREMIÀ | SI |
| 2150221 | VELASCO LOPERA, FRANCISCO | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ | SI |
| 2170221 | PUIG PALOMERAS, VICTOR | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA | SI |
| 2180221 | ALCUBIERRE ROCA, JUDIT | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | SI |
| 2190221 | PLA CUADRADO, ALBERT | Pels Camins dels Matxos | GRUP EXCTA. MANLLEU | SI |
| 2200221 | MATALLANA CAMPOY, SANTOS | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. PREMIÀ | SI |
| 2210221 | ZAPATA TARIFA, TOMAS | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. ALPICAT | SI |
| 2220221 | LLANAS BARÓ, MANEL | Depén de les “cames” | ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | SI |
| 2230221 | POUS SOLER, BENET | Pels Camins dels Matxos | GRUP EXCTA. MANLLEU | SI |
| 2240221 | PADRó PERELLó, JOAN CARLES | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. MADTEAM | SI |
| 2250221 | VILA MASOLIVER, JOAQUIM | Pels Camins dels Matxos | GRUP EXCTA. MANLLEU | SI |
| 2260221 | PARÉS SOLER, IVAN | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2270221 | MIRANDA BEGUE, XAVIER | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 2280221 | PEDROSA PUJOL, CARLES | Pels Camins dels Matxos | ASS.ESP. ULLASTRELL | SI |
| 2290221 | CATLLÀ GARCIA, IVAN | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. VIC | SI |
| 2300221 | VIDAL PUIGDEMONT, TONI | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. SERRAGRENYADA | SI |
| 2310221 | BOROBIA BELSUé, JORDI | Pels Camins dels Matxos | AGRUP.EXCTA. GRANOLLERS | SI |
| 2320221 | LOPEZ ALCAY, AITOR | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI | SI |
| 2330221 | PEREZ HERAS, DAVID | Depén de les “cames” | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | SI |
| 2340221 | MUñOZ SERVETO, LIDIA | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. ALPICAT | SI |
| 2360221 | SALVANS CODINA, JOAN | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. TORELLÓ | SI |
| 2370221 | GIRALDEZ MONTES, CARLOS | Pels Camins dels Matxos | CLUB FALCONS SABADELL | SI |
| 2380221 | SABATé MUñOZ, ENRIC | Depén de les “cames” | CENTRE EXCTA. CIM BELLPUIG | SI |
| 2390221 | BADIA GUILLAUMES, JULI | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. ESQUIROL | SI |
| 2400221 | MARTI MELGAR, MERITXELL | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. UECANOIA | SI |
| 2410221 | GOMIS VILA, JAUME | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. RIPOLL | SI |
| 2420221 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ | SI |
| 2430221 | BULDó POLLS, JOAN | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. LLINARS DEL VALLÈS | SI |
| 2440221 | VALERO EXPOSITO, REYES | Pels Camins dels Matxos | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA | SI |
| 2450221 | LOPEZ ANADON, ANDREU | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2460221 | MESEGUER MOYA, JOSEP | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2470221 | SOLà SEGURA, JOSEP MARIA | Pels Camins dels Matxos | CLUB EXCTA. UECANOIA | SI |
| 2480221 | SURIñACH AYATS, LAIA | Depén de les “cames” | una altre.... | SI |
| 2490221 | VILASECA PARéS, JOSEP | Bellmunt+Puigsacalm | una altre.... | SI |
| 2500221 | VALDERRAMA LEON, VICTOR | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS | SI |
| 2510221 | TRAVERIA SURIÑACH, MARC | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2520221 | VIZCAINO HERAS, DAVID | Pels Camins dels Matxos | CENTRE EXCTA. TARADELL | SI |
| 2530221 | CAMPOS BERLANGA, CEFERI | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
| 2540221 | SANTANACH CASALS, DANIEL | Pels Camins dels Matxos | una altre.... | SI |
